Prospective results of CHANG'E-2 X-ray spectrometer | |
Peng WX(彭文溪)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2009 | |
Source Publication | 中国物理C
![]() |
Issue | 10Pages:819-825 |
Corresponding Author | 彭文溪 |
Abstract | The Chinese second lunar satellite CE-2, which carries an X-ray spectrometer (XRS), will be launched at the end of 2010. In order to estimate the scientific results of XRS, we simulate the anticipated lunar X-ray spectra observed by XRS by using the expected mean solar X-ray flux in 2011. We also ob... |
Keyword | moon X-ray fluorescence solar cycle |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/218056 |
Collection | 粒子天体物理中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Peng WX,Wang HY,Zhang CM,et al. Prospective results of CHANG'E-2 X-ray spectrometer[J]. 中国物理C,2009(10):819-825. |
APA | 彭文溪.,王焕玉.,张承模.,崔兴柱.,曹学蕾.,...&吴明烨.(2009).Prospective results of CHANG'E-2 X-ray spectrometer.中国物理C(10),819-825. |
MLA | 彭文溪,et al."Prospective results of CHANG'E-2 X-ray spectrometer".中国物理C .10(2009):819-825. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment