Knowledge Management System Of Institute of High Energy
Ultraviolet photolysis and formation of iron phosphide cluster ions | |
Ju X(巨新); Shi CS(施朝淑); Zhang N(张南); Gao Z(高振); Kong FA(孔繁敖); Zhu QH(朱起鹤); Tang XW(唐孝威)![]() | |
1995 | |
Source Publication | Science in China(Series B)
![]() |
Issue | 10Pages:1158-1165 |
Abstract | A variety of iron phosphide cluster ions were produced by laser ablation.It is indicatedthat the reaction between iron ion and neutral phosphorus cluster results in the production of these clusterions,explaining qualitatively the odd-even variation of mass abundance.Also investigated were the pr... |
Keyword | cluster ions laser ablation odd-even variation photolysis |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/215197 |
Collection | 院士 粒子天体物理中心 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ju X,Shi CS,Zhang N,et al. Ultraviolet photolysis and formation of iron phosphide cluster ions[J]. Science in China(Series B),1995(10):1158-1165. |
APA | 巨新.,施朝淑.,张南.,高振.,孔繁敖.,...&唐孝威.(1995).Ultraviolet photolysis and formation of iron phosphide cluster ions.Science in China(Series B)(10),1158-1165. |
MLA | 巨新,et al."Ultraviolet photolysis and formation of iron phosphide cluster ions".Science in China(Series B) .10(1995):1158-1165. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment